22秋9人制  [ 赛事网站 ]

NCCSF 2022 第六届 九人制联赛

赛程   |   射手榜   |   助攻榜
 

🏆 冠军

SV Tigers
 
队名 积分 场次 进球 失球 净胜
1 SV Tigers 45 16 15 0 1 63 28 35
2 East Bay United 39 16 13 0 3 54 30 24
3 Deep Soccer 39 16 12 3 1 44 21 23
4 Shoreline 31 16 10 1 5 57 37 20
5 九牛 31 16 9 4 3 47 35 12
6 GSF United 26 16 8 2 6 38 28 10
7 SouthBay FC 24 16 7 3 6 44 40 4
8 华盛顿联队 24 16 7 3 6 40 36 4
9 交大校友 24 16 7 3 6 32 32 0
10 ICP 22 16 7 1 8 44 45 -1
11 OverPower 19 16 6 1 9 33 44 -11
12 清华老兵 18 16 6 0 10 30 39 -9
13 Hunters 12 16 3 3 10 23 34 -11
14 CalBlue 11 16 4 2 10 35 48 -13
15 北旦腾飞骑士 8 16 3 2 11 31 58 -27
16 Berkeley 8 16 2 2 12 45 73 -28
17 GSF Community 5 16 1 2 13 20 52 -32

比赛

2022-08-06 04:00PM 第1轮 GSF United 4 : 1 CalBlue
2022-08-06 04:00PM 第1轮 OverPower 1 : 4 SV Tigers
2022-08-06 06:00PM 第1轮 Deep Soccer 5 : 4 East Bay United
2022-08-06 06:00PM 第1轮 SouthBay FC 3 : 3 Hunters
2022-08-07 04:00PM 第1轮 GSF Community 0 : 3 交大校友
2022-08-07 04:00PM 第1轮 Shoreline 5 : 3 ICP
2022-08-07 06:00PM 第1轮 华盛顿联队 3 : 0 Berkeley
2022-08-07 06:00PM 第1轮 清华老兵 0 : 3 九牛
2022-08-13 04:00PM 第2轮 交大校友 1 : 4 SouthBay FC
2022-08-13 04:00PM 第2轮 CalBlue 0 : 3 华盛顿联队
2022-08-13 06:00PM 第2轮 GSF Community 2 : 4 OverPower
2022-08-13 06:00PM 第2轮 SV Tigers 2 : 1 清华老兵
2022-08-14 04:00PM 第2轮 ICP 2 : 5 East Bay United
2022-08-14 04:00PM 第2轮 Hunters 1 : 2 北旦腾飞骑士
2022-08-14 06:00PM 第2轮 Berkeley 3 : 6 Shoreline
2022-08-14 06:00PM 第2轮 九牛 0 : 1 Deep Soccer
2022-08-20 04:00PM 第3轮 Berkeley 5 : 2 OverPower
2022-08-20 04:00PM 第3轮 九牛 3 : 2 SouthBay FC
2022-08-20 06:00PM 第3轮 SV Tigers 5 : 2 GSF Community
2022-08-20 06:00PM 第3轮 (CalBlue弃权) 交大校友 3 : 0 CalBlue
2022-08-21 04:00PM 第3轮 Hunters 1 : 3 华盛顿联队
2022-08-21 04:00PM 第3轮 ICP 2 : 5 清华老兵
2022-08-21 06:00PM 第3轮 East Bay United 3 : 0 北旦腾飞骑士
2022-08-21 06:00PM 第3轮 GSF United 0 : 0 Deep Soccer
2022-08-27 04:00PM 第4轮 华盛顿联队 2 : 2 九牛
2022-08-27 04:00PM 第4轮 SouthBay FC 3 : 3 ICP
2022-08-27 06:00PM 第4轮 OverPower 3 : 2 Hunters
2022-08-27 06:00PM 第4轮 CalBlue 1 : 4 SV Tigers
2022-08-28 04:00PM 第4轮 Shoreline 3 : 2 East Bay United
2022-08-28 04:00PM 第4轮 GSF Community 1 : 4 Berkeley
2022-08-28 06:00PM 第4轮 GSF United 1 : 1 交大校友
2022-08-28 06:00PM 第4轮 北旦腾飞骑士 0 : 3 Deep Soccer
2022-09-10 04:00PM 第5轮 华盛顿联队 1 : 3 SouthBay FC
2022-09-10 04:00PM 第5轮 OverPower 2 : 0 清华老兵
2022-09-10 06:00PM 第5轮 SV Tigers 2 : 4 East Bay United
2022-09-10 06:00PM 第5轮 CalBlue 3 : 5 北旦腾飞骑士
2022-09-11 04:00PM 第5轮 交大校友 1 : 1 Deep Soccer
2022-09-11 04:00PM 第5轮 Hunters 1 : 2 ICP
2022-09-11 06:00PM 第5轮 GSF Community 2 : 5 Shoreline
2022-09-11 06:00PM 第5轮 GSF United 1 : 2 九牛
2022-09-17 04:00PM 第6轮 CalBlue 2 : 0 Hunters
2022-09-17 04:00PM 第6轮 OverPower 1 : 4 ICP
2022-09-17 06:00PM 第6轮 SouthBay FC 2 : 3 East Bay United
2022-09-17 06:00PM 第6轮 GSF United 1 : 4 SV Tigers
2022-09-18 04:00PM 第6轮 交大校友 3 : 3 Berkeley
2022-09-18 04:00PM 第6轮 清华老兵 0 : 3 Deep Soccer
2022-09-18 06:00PM 第6轮 Shoreline 3 : 0 北旦腾飞骑士
2022-09-18 06:00PM 第6轮 GSF Community 1 : 1 九牛
2022-09-24 04:00PM 第7轮 CalBlue 3 : 5 ICP
2022-09-24 04:00PM 第7轮 SouthBay FC 5 : 2 北旦腾飞骑士
2022-09-24 06:00PM 第7轮 SV Tigers 3 : 0 Hunters
2022-09-24 06:00PM 第7轮 OverPower 1 : 4 East Bay United
2022-09-25 04:00PM 第7轮 (Berkeley弃权,拉人完赛) GSF United 3 : 0 Berkeley
2022-09-25 04:00PM 第7轮 华盛顿联队 2 : 2 Deep Soccer
2022-09-25 06:00PM 第7轮 清华老兵 0 : 3 Shoreline
2022-09-25 06:00PM 第7轮 交大校友 2 : 5 九牛
2022-10-01 04:00PM 第8轮 SouthBay FC 0 : 3 清华老兵
2022-10-01 04:00PM 第8轮 SV Tigers 2 : 1 ICP
2022-10-01 06:00PM 第8轮 CalBlue 1 : 2 East Bay United
2022-10-01 06:00PM 第8轮 OverPower 4 : 1 北旦腾飞骑士
2022-10-02 04:00PM 第8轮 GSF United 1 : 2 Hunters
2022-10-02 04:00PM 第8轮 GSF Community 0 : 3 Deep Soccer
2022-10-02 06:00PM 第8轮 华盛顿联队 4 : 4 Shoreline
2022-10-02 06:00PM 第8轮 Berkeley 1 : 4 九牛
2022-10-08 04:00PM 第9轮 Berkeley 3 : 6 SV Tigers
2022-10-08 04:00PM 第9轮 九牛 4 : 2 CalBlue
2022-10-08 06:00PM 第9轮 Deep Soccer 3 : 0 SouthBay FC
2022-10-08 06:00PM 第9轮 北旦腾飞骑士 0 : 3 清华老兵
2022-10-09 04:00PM 第9轮 GSF United 1 : 3 Shoreline
2022-10-09 04:00PM 第9轮 GSF Community 1 : 3 ICP
2022-10-09 06:00PM 第9轮 East Bay United 4 : 1 华盛顿联队
2022-10-09 06:00PM 第9轮 Hunters 0 : 1 交大校友
2022-10-15 04:00PM 第10轮 SouthBay FC 0 : 3 OverPower
2022-10-15 04:00PM 第10轮 ICP 2 : 4 九牛
2022-10-15 06:00PM 第10轮 Deep Soccer 2 : 4 SV Tigers
2022-10-15 06:00PM 第10轮 Shoreline 3 : 0 CalBlue
2022-10-16 04:00PM 第10轮 GSF United 5 : 3 华盛顿联队
2022-10-16 04:00PM 第10轮 GSF Community 0 : 2 清华老兵
2022-10-16 06:00PM 第10轮 East Bay United 3 : 0 Berkeley
2022-10-16 06:00PM 第10轮 北旦腾飞骑士 0 : 3 交大校友
2022-10-22 04:00PM 第11轮 GSF Community 1 : 1 Hunters
2022-10-22 04:00PM 第11轮 九牛 1 : 3 OverPower
2022-10-22 06:00PM 第11轮 SV Tigers 5 : 2 交大校友
2022-10-22 06:00PM 第11轮 Berkeley 4 : 7 CalBlue
2022-10-23 04:00PM 第11轮 Deep Soccer 2 : 1 Shoreline
2022-10-23 04:00PM 第11轮 ICP 1 : 0 华盛顿联队
2022-10-23 06:00PM 第11轮 East Bay United 5 : 3 清华老兵
2022-10-23 06:00PM 第11轮 (北旦腾飞骑士弃权) GSF United 3 : 0 北旦腾飞骑士
2022-10-29 04:00PM 第12轮 交大校友 3 : 2 OverPower
2022-10-29 04:00PM 第12轮 SV Tigers 5 : 2 华盛顿联队
2022-10-29 06:00PM 第12轮 Berkeley 2 : 5 SouthBay FC
2022-10-29 06:00PM 第12轮 GSF Community 1 : 3 CalBlue
2022-10-30 04:00PM 第12轮 九牛 4 : 3 Shoreline
2022-10-30 04:00PM 第12轮 ICP 2 : 3 北旦腾飞骑士
2022-10-30 06:00PM 第12轮 Hunters 4 : 2 清华老兵
2022-10-30 06:00PM 第12轮 GSF United 3 : 4 East Bay United
2022-11-06 04:00PM 第13轮 清华老兵 2 : 1 交大校友
2022-11-06 04:00PM 第13轮 Deep Soccer 2 : 1 Hunters
2022-11-06 04:00PM 第13轮 SouthBay FC 3 : 3 CalBlue
2022-11-06 04:00PM 第13轮 GSF Community 4 : 5 华盛顿联队
2022-11-06 06:00PM 第13轮 北旦腾飞骑士 6 : 6 Berkeley
2022-11-06 06:00PM 第13轮 East Bay United 4 : 5 九牛
2022-11-06 06:00PM 第13轮 Shoreline 3 : 4 SV Tigers
2022-11-06 06:00PM 第13轮 GSF United 3 : 1 OverPower
2022-11-12 04:00PM 第14轮 OverPower 2 : 2 CalBlue
2022-11-12 04:00PM 第14轮 Deep Soccer 4 : 2 ICP
2022-11-12 06:00PM 第14轮 北旦腾飞骑士 6 : 6 九牛
2022-11-12 06:00PM 第14轮 SouthBay FC 0 : 3 SV Tigers
2022-11-13 04:00PM 第14轮 清华老兵 4 : 2 Berkeley
2022-11-13 04:00PM 第14轮 华盛顿联队 1 : 2 交大校友
2022-11-13 06:00PM 第14轮 Shoreline 3 : 0 Hunters
2022-11-13 06:00PM 第14轮 GSF United 4 : 1 GSF Community
2022-11-19 04:00PM 第15轮 GSF United 2 : 4 SouthBay FC
2022-11-19 04:00PM 第15轮 Shoreline 6 : 3 OverPower
2022-11-19 06:00PM 第15轮 九牛 2 : 2 Hunters
2022-11-19 06:00PM 第15轮 Deep Soccer 3 : 2 CalBlue
2022-11-20 04:00PM 第15轮 清华老兵 2 : 3 华盛顿联队
2022-11-20 04:00PM 第15轮 ICP 8 : 5 Berkeley
2022-11-20 06:00PM 第15轮 East Bay United 3 : 2 交大校友
2022-11-20 06:00PM 第15轮 GSF Community 3 : 2 北旦腾飞骑士
2022-12-03 04:00PM 第16轮 SV Tigers 7 : 4 北旦腾飞骑士
2022-12-03 04:00PM 第16轮 CalBlue 5 : 2 清华老兵
2022-12-03 06:00PM 第16轮 OverPower 1 : 4 华盛顿联队
2022-12-03 06:00PM 第16轮 GSF Community 1 : 4 SouthBay FC
2022-12-04 04:00PM 第16轮 GSF United 2 : 1 ICP
2022-12-04 04:00PM 第16轮 Berkeley 4 : 7 Deep Soccer
2022-12-04 06:00PM 第16轮 交大校友 3 : 2 Shoreline
2022-12-04 06:00PM 第16轮 Hunters 0 : 1 East Bay United
2022-12-10 04:00PM 第17轮 Deep Soccer 3 : 0 OverPower
2022-12-10 04:00PM 第17轮 East Bay United 3 : 0 GSF Community
2022-12-10 06:00PM 第17轮 Shoreline 4 : 6 SouthBay FC
2022-12-10 06:00PM 第17轮 九牛 1 : 3 SV Tigers
2022-12-11 04:00PM 第17轮 ICP 3 : 1 交大校友
2022-12-11 04:00PM 第17轮 北旦腾飞骑士 0 : 3 华盛顿联队
2022-12-11 06:00PM 第17轮 GSF United 4 : 1 清华老兵
2022-12-11 06:00PM 第17轮 Hunters 5 : 3 Berkeley
 

*9人制
*单场比赛净胜球最多计算3个,多出的胜方进球不计入赛果
*弃权额外扣3分
*本赛季结束排名决定下赛季分档,前八进入第一档,第九名及之后进入第二档