22 Fall 9v9  [ League Website ]

NCCSF 2022 第六届 九人制联赛

Schedule   |   Goal Scorers   |   Assists
 

🏆 Champion

SV Tigers
 
Team P Played Wins Draws Loses GF GA GD
1 SV Tigers 45 16 15 0 1 63 28 35
2 East Bay United 39 16 13 0 3 54 30 24
3 Deep Soccer 39 16 12 3 1 44 21 23
4 Shoreline 31 16 10 1 5 57 37 20
5 OX9 FC 31 16 9 4 3 47 35 12
6 GSF United 26 16 8 2 6 38 28 10
7 SouthBay FC 24 16 7 3 6 44 40 4
8 Washington United 24 16 7 3 6 40 36 4
9 JTU 24 16 7 3 6 32 32 0
10 ICP 22 16 7 1 8 44 45 -1
11 OverPower 19 16 6 1 9 33 44 -11
12 THU 18 16 6 0 10 30 39 -9
13 Hunters 12 16 3 3 10 23 34 -11
14 CalBlue 11 16 4 2 10 35 48 -13
15 BDTK 8 16 3 2 11 31 58 -27
16 Berkeley 8 16 2 2 12 45 73 -28
17 GSF Community 5 16 1 2 13 20 52 -32

Games

2022-08-06 04:00PM Round 1 GSF United 4 : 1 CalBlue
2022-08-06 04:00PM Round 1 OverPower 1 : 4 SV Tigers
2022-08-06 06:00PM Round 1 Deep Soccer 5 : 4 East Bay United
2022-08-06 06:00PM Round 1 SouthBay FC 3 : 3 Hunters
2022-08-07 04:00PM Round 1 GSF Community 0 : 3 JTU
2022-08-07 04:00PM Round 1 Shoreline 5 : 3 ICP
2022-08-07 06:00PM Round 1 Washington United 3 : 0 Berkeley
2022-08-07 06:00PM Round 1 THU 0 : 3 OX9 FC
2022-08-13 04:00PM Round 2 JTU 1 : 4 SouthBay FC
2022-08-13 04:00PM Round 2 CalBlue 0 : 3 Washington United
2022-08-13 06:00PM Round 2 GSF Community 2 : 4 OverPower
2022-08-13 06:00PM Round 2 SV Tigers 2 : 1 THU
2022-08-14 04:00PM Round 2 ICP 2 : 5 East Bay United
2022-08-14 04:00PM Round 2 Hunters 1 : 2 BDTK
2022-08-14 06:00PM Round 2 Berkeley 3 : 6 Shoreline
2022-08-14 06:00PM Round 2 OX9 FC 0 : 1 Deep Soccer
2022-08-20 04:00PM Round 3 Berkeley 5 : 2 OverPower
2022-08-20 04:00PM Round 3 OX9 FC 3 : 2 SouthBay FC
2022-08-20 06:00PM Round 3 SV Tigers 5 : 2 GSF Community
2022-08-20 06:00PM Round 3 (CalBlue弃权) JTU 3 : 0 CalBlue
2022-08-21 04:00PM Round 3 Hunters 1 : 3 Washington United
2022-08-21 04:00PM Round 3 ICP 2 : 5 THU
2022-08-21 06:00PM Round 3 East Bay United 3 : 0 BDTK
2022-08-21 06:00PM Round 3 GSF United 0 : 0 Deep Soccer
2022-08-27 04:00PM Round 4 Washington United 2 : 2 OX9 FC
2022-08-27 04:00PM Round 4 SouthBay FC 3 : 3 ICP
2022-08-27 06:00PM Round 4 OverPower 3 : 2 Hunters
2022-08-27 06:00PM Round 4 CalBlue 1 : 4 SV Tigers
2022-08-28 04:00PM Round 4 Shoreline 3 : 2 East Bay United
2022-08-28 04:00PM Round 4 GSF Community 1 : 4 Berkeley
2022-08-28 06:00PM Round 4 GSF United 1 : 1 JTU
2022-08-28 06:00PM Round 4 BDTK 0 : 3 Deep Soccer
2022-09-10 04:00PM Round 5 Washington United 1 : 3 SouthBay FC
2022-09-10 04:00PM Round 5 OverPower 2 : 0 THU
2022-09-10 06:00PM Round 5 SV Tigers 2 : 4 East Bay United
2022-09-10 06:00PM Round 5 CalBlue 3 : 5 BDTK
2022-09-11 04:00PM Round 5 JTU 1 : 1 Deep Soccer
2022-09-11 04:00PM Round 5 Hunters 1 : 2 ICP
2022-09-11 06:00PM Round 5 GSF Community 2 : 5 Shoreline
2022-09-11 06:00PM Round 5 GSF United 1 : 2 OX9 FC
2022-09-17 04:00PM Round 6 CalBlue 2 : 0 Hunters
2022-09-17 04:00PM Round 6 OverPower 1 : 4 ICP
2022-09-17 06:00PM Round 6 SouthBay FC 2 : 3 East Bay United
2022-09-17 06:00PM Round 6 GSF United 1 : 4 SV Tigers
2022-09-18 04:00PM Round 6 JTU 3 : 3 Berkeley
2022-09-18 04:00PM Round 6 THU 0 : 3 Deep Soccer
2022-09-18 06:00PM Round 6 Shoreline 3 : 0 BDTK
2022-09-18 06:00PM Round 6 GSF Community 1 : 1 OX9 FC
2022-09-24 04:00PM Round 7 CalBlue 3 : 5 ICP
2022-09-24 04:00PM Round 7 SouthBay FC 5 : 2 BDTK
2022-09-24 06:00PM Round 7 SV Tigers 3 : 0 Hunters
2022-09-24 06:00PM Round 7 OverPower 1 : 4 East Bay United
2022-09-25 04:00PM Round 7 (Berkeley弃权,拉人完赛) GSF United 3 : 0 Berkeley
2022-09-25 04:00PM Round 7 Washington United 2 : 2 Deep Soccer
2022-09-25 06:00PM Round 7 THU 0 : 3 Shoreline
2022-09-25 06:00PM Round 7 JTU 2 : 5 OX9 FC
2022-10-01 04:00PM Round 8 SouthBay FC 0 : 3 THU
2022-10-01 04:00PM Round 8 SV Tigers 2 : 1 ICP
2022-10-01 06:00PM Round 8 CalBlue 1 : 2 East Bay United
2022-10-01 06:00PM Round 8 OverPower 4 : 1 BDTK
2022-10-02 04:00PM Round 8 GSF United 1 : 2 Hunters
2022-10-02 04:00PM Round 8 GSF Community 0 : 3 Deep Soccer
2022-10-02 06:00PM Round 8 Washington United 4 : 4 Shoreline
2022-10-02 06:00PM Round 8 Berkeley 1 : 4 OX9 FC
2022-10-08 04:00PM Round 9 Berkeley 3 : 6 SV Tigers
2022-10-08 04:00PM Round 9 OX9 FC 4 : 2 CalBlue
2022-10-08 06:00PM Round 9 Deep Soccer 3 : 0 SouthBay FC
2022-10-08 06:00PM Round 9 BDTK 0 : 3 THU
2022-10-09 04:00PM Round 9 GSF United 1 : 3 Shoreline
2022-10-09 04:00PM Round 9 GSF Community 1 : 3 ICP
2022-10-09 06:00PM Round 9 East Bay United 4 : 1 Washington United
2022-10-09 06:00PM Round 9 Hunters 0 : 1 JTU
2022-10-15 04:00PM Round 10 SouthBay FC 0 : 3 OverPower
2022-10-15 04:00PM Round 10 ICP 2 : 4 OX9 FC
2022-10-15 06:00PM Round 10 Deep Soccer 2 : 4 SV Tigers
2022-10-15 06:00PM Round 10 Shoreline 3 : 0 CalBlue
2022-10-16 04:00PM Round 10 GSF United 5 : 3 Washington United
2022-10-16 04:00PM Round 10 GSF Community 0 : 2 THU
2022-10-16 06:00PM Round 10 East Bay United 3 : 0 Berkeley
2022-10-16 06:00PM Round 10 BDTK 0 : 3 JTU
2022-10-22 04:00PM Round 11 GSF Community 1 : 1 Hunters
2022-10-22 04:00PM Round 11 OX9 FC 1 : 3 OverPower
2022-10-22 06:00PM Round 11 SV Tigers 5 : 2 JTU
2022-10-22 06:00PM Round 11 Berkeley 4 : 7 CalBlue
2022-10-23 04:00PM Round 11 Deep Soccer 2 : 1 Shoreline
2022-10-23 04:00PM Round 11 ICP 1 : 0 Washington United
2022-10-23 06:00PM Round 11 East Bay United 5 : 3 THU
2022-10-23 06:00PM Round 11 (北旦腾飞骑士弃权) GSF United 3 : 0 BDTK
2022-10-29 04:00PM Round 12 JTU 3 : 2 OverPower
2022-10-29 04:00PM Round 12 SV Tigers 5 : 2 Washington United
2022-10-29 06:00PM Round 12 Berkeley 2 : 5 SouthBay FC
2022-10-29 06:00PM Round 12 GSF Community 1 : 3 CalBlue
2022-10-30 04:00PM Round 12 OX9 FC 4 : 3 Shoreline
2022-10-30 04:00PM Round 12 ICP 2 : 3 BDTK
2022-10-30 06:00PM Round 12 Hunters 4 : 2 THU
2022-10-30 06:00PM Round 12 GSF United 3 : 4 East Bay United
2022-11-06 04:00PM Round 13 THU 2 : 1 JTU
2022-11-06 04:00PM Round 13 Deep Soccer 2 : 1 Hunters
2022-11-06 04:00PM Round 13 SouthBay FC 3 : 3 CalBlue
2022-11-06 04:00PM Round 13 GSF Community 4 : 5 Washington United
2022-11-06 06:00PM Round 13 BDTK 6 : 6 Berkeley
2022-11-06 06:00PM Round 13 East Bay United 4 : 5 OX9 FC
2022-11-06 06:00PM Round 13 Shoreline 3 : 4 SV Tigers
2022-11-06 06:00PM Round 13 GSF United 3 : 1 OverPower
2022-11-12 04:00PM Round 14 OverPower 2 : 2 CalBlue
2022-11-12 04:00PM Round 14 Deep Soccer 4 : 2 ICP
2022-11-12 06:00PM Round 14 BDTK 6 : 6 OX9 FC
2022-11-12 06:00PM Round 14 SouthBay FC 0 : 3 SV Tigers
2022-11-13 04:00PM Round 14 THU 4 : 2 Berkeley
2022-11-13 04:00PM Round 14 Washington United 1 : 2 JTU
2022-11-13 06:00PM Round 14 Shoreline 3 : 0 Hunters
2022-11-13 06:00PM Round 14 GSF United 4 : 1 GSF Community
2022-11-19 04:00PM Round 15 GSF United 2 : 4 SouthBay FC
2022-11-19 04:00PM Round 15 Shoreline 6 : 3 OverPower
2022-11-19 06:00PM Round 15 OX9 FC 2 : 2 Hunters
2022-11-19 06:00PM Round 15 Deep Soccer 3 : 2 CalBlue
2022-11-20 04:00PM Round 15 THU 2 : 3 Washington United
2022-11-20 04:00PM Round 15 ICP 8 : 5 Berkeley
2022-11-20 06:00PM Round 15 East Bay United 3 : 2 JTU
2022-11-20 06:00PM Round 15 GSF Community 3 : 2 BDTK
2022-12-03 04:00PM Round 16 SV Tigers 7 : 4 BDTK
2022-12-03 04:00PM Round 16 CalBlue 5 : 2 THU
2022-12-03 06:00PM Round 16 OverPower 1 : 4 Washington United
2022-12-03 06:00PM Round 16 GSF Community 1 : 4 SouthBay FC
2022-12-04 04:00PM Round 16 GSF United 2 : 1 ICP
2022-12-04 04:00PM Round 16 Berkeley 4 : 7 Deep Soccer
2022-12-04 06:00PM Round 16 JTU 3 : 2 Shoreline
2022-12-04 06:00PM Round 16 Hunters 0 : 1 East Bay United
2022-12-10 04:00PM Round 17 Deep Soccer 3 : 0 OverPower
2022-12-10 04:00PM Round 17 East Bay United 3 : 0 GSF Community
2022-12-10 06:00PM Round 17 Shoreline 4 : 6 SouthBay FC
2022-12-10 06:00PM Round 17 OX9 FC 1 : 3 SV Tigers
2022-12-11 04:00PM Round 17 ICP 3 : 1 JTU
2022-12-11 04:00PM Round 17 BDTK 0 : 3 Washington United
2022-12-11 06:00PM Round 17 GSF United 4 : 1 THU
2022-12-11 06:00PM Round 17 Hunters 5 : 3 Berkeley
 

*9人制
*单场比赛净胜球最多计算3个,多出的胜方进球不计入赛果
*弃权额外扣3分
*本赛季结束排名决定下赛季分档,前八进入第一档,第九名及之后进入第二档