CalBlue50+
赛季 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 11人制 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 6 | +3.4 / -0.8 |
🏆 23-24 11人制 | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 15 | +3.2 / -1.1 |
23校联杯社区盾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +1.5 / -1.5 |
23足联杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | +4.0 / -2.0 |
23春11人制 | 12 | 10 | 1 | 1 | 49 | 16 | +4.1 / -1.3 |
22秋9人制 | 16 | 4 | 2 | 10 | 35 | 48 | +2.2 / -3.0 |
🏆 22足联杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | +3.2 / -1.5 |
22春9人制 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2.0 / -1.0 |
号码 | 头像 | 姓名 | 位置 | 进球 | 助攻 |
---|
2023-07-22 10:00AM
第2轮
East Bay United
1
:
3
CalBlue50+
2023-07-29 14:00PM 第3轮 Neighborhood
2
:
0
CalBlue50+


2023-07-29 14:00PM 第3轮 Neighborhood


